4. Budgetmæssige forudsætninger
| F | Budget | Difference | BO1 | BO2 | BO3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| Nettoudgiftsbevilling | 75,0 | 75,0 | - | 73,0 | 71,4 | 67,9 |
| Forbrug af reserveret bevilling | - | 2,1 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Indtægt | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Udgift (omkostninger) | 76,5 | 80,3 | -3,8 | 74,5 | 72,9 | 69,4 |
Forbrugerinformation |
9,7 | 11,5 | -1,8 | 9,4 | 9,2 | 8,8 |
| Forbrugerbeskyttelse | 39,8 | 39,8 | 0,0 | 38,7 | 38,0 | 36,2 |
| Forbrugerpolitik | 12,4 | 13,6 | -1,2 | 12,1 | 11,8 | 11,3 |
| Generel ledelse og adm. | 14,6 | 15,5 | -0,9 | 14,3 | 13,9 | 13,1 |
| Årets resultat | 0 | -1,7 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Følgende skal bemærkes:
- Der vil i 2009 være et forbrug af reserveret bevilling på ca. 2,1 mio. kr. i forbindelse med opgaveudførelse, der er overført fra 2008 til 2009.
- Der vil for 2009 være et forventet negativt driftsresultat på ca. 1,7 mio. kr. Forbrugerstyrelsen vil finansiere dette ved at trække på overført overskud.
