5. Budgetmæssige forudsætninger
| F 2008 |
Budget | Difference | BO1 2009 |
BO2 2010 |
BO3 2011 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoudgiftsbevilling | 70,5 | 70,5 | - | 70,6 | 69,1 | 67,7 |
| Forbrug af reserveret bevilling | - | 1,9 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Indtægt | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Udgift (omkostninger) | 72,2 | 74,1 | -1,9 | 72,3 | 70,8 | 69,4 |
| Forbrugerinformation | 11,0 | 11,8 | -0,8 | 18,4 | 18,0 | 17,7 |
| Forbrugerbeskyttelse | 29,7 | 30,0 | -0,3 | 11,0 | 10,8 | 10,6 |
| Forbrugerpolitik | 13,1 | 13,1 | 0,0 | 29,8 | 29,2 | 28,6 |
| Generel ledelse og adm. | 18,4 | 19,3 | -0,9 | 13,1 | 12,8 | 12,5 |
| Årets resultat | 0 | 0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tal vises afrundet, men beregnes uden afrunding
Det skal bemærkes, at Forbrugerstyrelsen i 2007 med udmøntning i 2008 har foretaget reservation for i alt ca. 1,9 mio. kr. Disse midler vil blive indtægtsført i 2008, da de opgaver, hvortil der er foretaget reservation, forventes udført i 2008.
