3. Strategiske målsætninger, resultatmål og resultatkrav
Inden for hver opgave/kerneydelse har Forbrugerstyrelsen opstillet en række resultatmål (produkter). Resultatmålene er herefter yderligere kvalificeret, således at disse knyttes til et eller flere resultatkrav (aktiviteter).
Resultatmålene indeholder i relevant omfang resultatkrav på dimensionen ”aktivitet”, ”kvalitet”, ”effekt” og ”produktivitet”.
Resultatmålene fremgår af nedenstående oversigt, hvoraf også disses interne vægtning samt budgetter fremgår.
| Forbrugerinformation | |||
|---|---|---|---|
| Resultatmål | Vægt | Budget (-/+ overhead) | |
| 1. Udvikling af ”intelligent” chatrobot | 2% | 208.437 | 345.842 |
| 2. Udarbejdelse af kravspecifikation for nyt forbrug.dk | 10% | 807.461 | 1.036.468 |
| 3. Udsendelse af nyhedsbreve om forbrugerinnovation | 5% | 296.383 | 445.238 |
| 4. Der afholdes mindst 5 udviklingsmøder med konkrete virksomheder/ organisationer |
5% | 54.550 | 88.901 |
| Sum over alle produkter |
1.366.831 |
1.916.449 |
|
| Samlet budget, inkl. fællesudgifter i alt | 74.100.000 | ||
| Kontraktens dækningsgrad | 1,8% | 2,6% | |
| Forbrugerbeskyttelse | |||
| Resultatmål | Vægt | Budget (-/+ overhead) | |
| 1. Forbruger Europa | 8% | 2.575.924 | 3.703.786 |
| 2. Sagsbehandling i Forbrugerklagenævnet | 30% | 11.590.681 | 17.888.392 |
| Sum over alle produkter |
14.166.604 |
21.592.179 |
|
| Samlet budget, inkl. fællesudgifter i alt | 74.100.000 | ||
| Kontraktens dækningsgrad | 19,1% | 29,1% | |
| Forbrugerpolitik | |||
| Resultatmål | Vægt | Budget (-/+ overhead) | |
| 1. Markedsovervågning | 20% | 2.531.930 | 3.402.160 |
| Sum over alle produkter |
2.531.930 |
3.402.160 |
|
| Samlet budget, inkl. fællesudgifter i alt | 74.100.000 | ||
| Kontraktens dækningsgrad | 3,4% | 4,6% | |
| Koncernfælles mål | |||
| Resultatmål | Vægt | Budget (-/+ overhead) | |
| 1. Administrative lettelser | 15% | 100.916 | 158.168 |
| 2. Lovprogram | 5% | 674.599 | 1.086.813 |
| Sum over alle produkter |
775.515 |
1.244.981 |
|
| Samlet budget, inkl. fællesudgifter i alt | 74.100.000 | ||
| Kontraktens dækningsgrad | 1,0% | 1,7% | |
Forbrugerstyrelsens omkostninger til overhead er baseret på budgettal for 2008, og de er fordelt på de enkelte produkter i forhold til budgetteret timeforbrug. Det betyder, at de enkelte produkter alene får fordelt en andel af overhead svarende til den andel, som det givne produkt timemæssigt har i forhold til det samlede antal timer i styrelsen.
